更新時(shí)間:2018-04-18
美國美克磷片狀切片石蠟 Paraplast Hard plus
免費(fèi)咨詢:021-54845833
美國美克磷片狀切片石蠟 Paraplast Hard plus
XW-QPL--005 | 美國美克磷片狀切片石蠟 Paraplast Hard plus | 8公斤/箱 | 公斤 | *,世界*石蠟。溶化很快,無雜質(zhì)、無毒無味。韌性特佳,切片平整,連片性好。不堵脫水管道,省刀片適用切硬組織和性強(qiáng)的組織,連片性好。 | |
熔點(diǎn)60-62度。501096 | |||||
XW-QPL--006 | 美國美克顆粒狀狀切片石蠟 | 10公斤/箱 | 公斤 | *,世界*石蠟。溶化很快,無雜質(zhì)、無毒無味。韌性特佳,切片平整,連片性好。不堵脫水管道,省刀片適用切硬組織和性強(qiáng)的組織,連片性好。 | |
粉紅色切片石蠟, | 熔點(diǎn)56-57度。01451 | ||||
漂片溫度45-50度 | |||||
XW-QPL--007 | 美國美克顆粒狀切片石蠟 | 10公斤/箱 | 公斤 | *,世界*石蠟。溶化很快,無雜質(zhì)、無毒無味。韌性特佳,切片平整,連片性好。不堵脫水管道,省刀片適用切硬組織和性強(qiáng)的組織,連片性好。 | |
淺藍(lán)色切片石蠟 | 熔點(diǎn)56-57度。 01350 | ||||
漂片溫度45-50度 | |||||
XW-QPL--008 | 廣東茂名切片石蠟 | 15公斤/箱 | 公斤 | 熔點(diǎn)58-60度。 | |
XW-QPL--009 | 上海太倉切片石蠟 | 10公斤/箱 | 公斤 | 熔點(diǎn)58-60度。 | |
XW-QPL--010 | 上海切片石蠟 | 10公斤/箱 | 公斤 | 熔點(diǎn)58-60度。60-62,62-64度。 | |
XW-QPL--011 | 上海華靈、華申切片石蠟 | 10公斤/箱 | 公斤 | 熔點(diǎn)58-60度。60-62,62-64度。 | |
冷凍切片機(jī)用冷凍頭、冷凍油、低溫消毒劑、防卷板 | |||||
冷凍切片轉(zhuǎn)移裝置、冷凍真空抽吸裝置、冷凍染色缸組 | |||||
XW-LD-001 | 萊卡冷凍切片機(jī)用冷凍頭 | 5個(gè)/包 | 個(gè) | 15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65mm | |
XW-LD-002 | 櫻花冷凍切片機(jī)用冷凍頭 | 5個(gè)/包 | 個(gè) | 20、25、30、35、40、50、55mm | |
XW-LD-003 | 美康冷凍切片機(jī)用冷凍頭 | 5個(gè)/包 | 個(gè) | 25、30、40、50、60、65mm | |
XW-LD-004 | 珊頓冷凍切片機(jī)用冷凍頭 | 5個(gè)/包 | 個(gè) | 15X15、25X25、30X30、40X40、50X50、55X55mm | |
XW-LD-005 | 國產(chǎn)冷凍切片機(jī)用冷凍頭 | 5個(gè)/包 | 個(gè) | 20、25、30、40、50、55、60mm | |
XW-LD-006 | 冷凍切片機(jī)用冷凍油 | 100ml | 瓶 | 適用于各個(gè)廠家冷凍切片機(jī) | |
XW-LD-007 | 冷凍切片機(jī)用低溫消毒劑 | 250ml | 瓶 | 適用各個(gè)廠家品牌的冰凍切片機(jī) | |
XW-LD-008 | 防卷板 | 1個(gè)/包 | 個(gè) | 各個(gè)廠家品牌的冰凍切片機(jī) | |
XW-LD-009 | 冷凍切片轉(zhuǎn)移裝置 | 1套 | 套 | 適用各個(gè)廠家品牌的冰凍切片機(jī) | |
XW-LD-010 | 冷凍切片真空抽吸裝置 | 1套 | 套 | 適用各個(gè)廠家品牌的冰凍切片機(jī) | |
XW-LD-011 | 冷凍切片染色缸組 | 1套 | 套 | 12組/套.適用各個(gè)品牌的冰凍切片機(jī) |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1082649 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸