东京热AV人妻无码专区,Av免费不卡国产观看,入戏太深动漫未删减在线观看,亚洲AV无码乱码国产精品

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人乳腺導管癌細胞;HCC38

人乳腺導管癌細胞;HCC38

更新時間:2016-06-21

簡要描述:

人乳腺導管癌細胞;HCC38,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

人乳腺導管癌細胞;HCC38
形態特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺導管癌細胞;HCC38該細胞于1992年從一位50歲的白人女性乳腺導管癌組織中分離建立,該患者曾有平滑肌肉瘤的病史,其母親死于乳腺癌;該細胞癌基因her2/neu-,p53+;上皮細胞特異性標志物EGP2(上皮糖蛋白2)和CK19陽性,ER和PR陰性。
培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;4.5g/L Glucose+1mM丙酮酸鈉
傳代方法 1:2~1:4傳代;3~5天換液1次。
傳代情況 C5
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
甘草苷 含量測定X25813 111610-200604 20mg
苯丙氨酸 鑒別 X25814 111615-200301 20mg
?;撬?含量測定 X25815 111616-200301 20mg
二甲基甲酰胺 內標物 X25816 111617-200602 0.5ml
膽固醇 鑒別 X25817 111618-200301 50mg
氧化鋅 UV法含量測定 X25818 111619-200301 100mg
硒 含量測定 X25819 111620-200301 100mg
油酸 含量測定 X25820 111621-201004 0.2ml
亞油酸 含量測定 X25821 111622-200602 0.2ml
柯里拉京 含量測定 X25822 111623-200301 20mg
α-亞麻酸甲酯 含量測定 X25823 111624-200602 0.2ml
亞油酸甲酯 含量測定 X25824 111625-200502 0.2ml
5-羥甲基糠醛 鑒別 X25825 111626-200804 10mg
沙棘油 鑒別 X25826 111627-200301 0.2ml
2”-O-沒食子?;鸾z桃苷 含量測定 X25827 111629-200301 10mg
糠酸 鑒別 X25828 111630-200301 20mg
α-亞麻酸 含量測定 X25829 111631-200502 0.2ml
射干苷 含量測定 X25830 111632-200501 20mg
正十八烷 含量測定 X25831 111636-200402 0.2ml
羥基紅花素A 含量測定 X25832 111637-200905 20mg
蛻皮甾酮 含量測定 X25833 111638-200402 10mg
馬錢苷 含量測定 X25834 111640-201005 20mg
正己酸 鑒別 X25835 111641-200301 0.2ml
甲基丁香酚 含量測定 X25836 111642-200301 0.2ml
香葉醇 含量測定 X25837 111643-200301 0.2ml
鬼臼毒素 含量測定 X25838 111645-200301 20mg
D-半乳糖醛酸 UV法含量測定 X25839 111646-200301 50mg
千金藤素 含量測定 X25840 111647-200301 20mg
異亮氨酸 鑒別 X25841 11649- 20mg
苯甲醛 含量測定 X25842 111650-200802 0.5ml
卡維丁 含量測定 X25843 111651-200301 20mg
氧化槐果堿 含量測定 X25844 111652-200301 20mg
白鮮堿 含量測定 X25845 111654-200301 20mg
5-羥色胺鹽酸鹽 含量測定 X25846 111656-200401 20mg
烈香杜鵑油 鑒別 X25847 111657-200301 0.2ml
月見草油 鑒別 X25848 111658-200301 0.2ml
脯氨酸 鑒別 X25849 111659- 30mg
龍血素 A 含量測定 X25850 111660-200402 20mg
木栓酮 鑒別 X25851 111663-200401 10mg
表木栓醇 鑒別 X25852 111664-200401 20mg
牻牛兒酮 含量測定 X25853 111665-200902 20mg
二氫辣椒素 含量測定 X25854 111666-200401 20mg
脫水卡維丁 含量測定 X25855 111667-200401 20mg
牡荊素鼠李糖苷 含量測定 X25856 111668-200401 20mg
老龍皮酸(網脊衣酸) X25857 111669- 10mg
松果菊苷 含量測定 X25858 111670-200503 20mg
醋酸辛酯 含量測定 X25859 111671-200602 0.5ml
焦性沒食子酸 含量測定 X25860 111672-200401 100mg
萘 含量測定 X25861 111673-200803 100mg
環己酮 含量測定 X25862 111674-200401 0.2ml
正十九烷 內標物 X25863 111675-200402 0.2ml
酪醇 含量測定 X25864 111676-200602 20mg
正十五烷 內標 X25865 111677-200401 0.2ml
咖啡酸乙酯 含量測定 X25866 111678-200401 50mg
檸檬酸 含量測定 X25867 111679-200401 100mg
對二氯苯 含量測定 X25868 111682-200401 100mg
鼠李糖 TCL法鑒別 X25869 111683-200401 100mg
氫溴酸檳榔堿 含量測定 X25870 111684-200401 50mg
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1086086  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸