更新時間:2016-06-27
人腎小管上皮細胞;HKC,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人腎小管上皮細胞;HKC
形態(tài)特性 多角
生長特性 貼壁生長
特征特性人腎小管上皮細胞;HKC該細胞常用于腎小管上皮細胞代謝方面的研究。STR檢測發(fā)現(xiàn)該細胞被人腎皮質近曲小管上皮細胞HK-2污染。
培養(yǎng)條件 DMEM/F12(1:1): Ham's F12/DME Medium (DME H-16/F-12 50% Mixture w/o HEPES, with NEAA Medium) 5%FBS
傳代方法 1:3傳代;2~3天1次。
傳代情況 C3
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
金銀花 中藥對照藥材 X22536 TLC法鑒別 121060-200504 0.5g
水蛭(螞蟥) 中藥對照藥材 X22537 TLC法鑒別 121061-200201 3.0g
芫花 中藥對照藥材 X22538 TLC法鑒別 121062-200502 2.0g
槐花 中藥對照藥材 X22539 TLC法鑒別 121063-200102 1.0g
羚羊角 中藥對照藥材 X22540 TLC法鑒別 121064-0301 1.0g
川牛膝 中藥對照藥材 X22541 TLC法鑒別 121065-200503 2.0g
牛膝 中藥對照藥材 X22542 TLC法鑒別 121066-200504 1.0g
蘇木 中藥對照藥材 X22543 TLC法鑒別 121067-200503 1.0g
杜仲葉 中藥對照藥材 X22544 TLC法鑒別 121068-9901 5.0g
忍冬藤 中藥對照藥材 X22545 TLC法鑒別 121069-200502 2.0g
知母 中藥對照藥材 X22546 TLC法鑒別 121070-200503 0.5g
狗脊 中藥對照藥材 X22547 TLC法鑒別 121071-200502 5.0g
枸杞子 中藥對照藥材 X22548 TLC法鑒別 121072-200505 0.5g
胡黃連 中藥對照藥材 X22549 TLC法鑒別 121073-9901 1.0g
萊菔子 中藥對照藥材 X22550 TLC法鑒別 121074-200402 1.0g
桑寄生 中藥對照藥材 X22551 TLC法鑒別 121075-200402 5.0g
救必應 中藥對照藥材 X22552 TLC法鑒別 121076-9901 4.0g
積雪草 中藥對照藥材 X22553 TLC法鑒別 121077-9901 1.5g
五倍子 中藥對照藥材 X22554 TLC法鑒別 121078-200402 1.0g
辛夷(望春花) 中藥對照藥材 X22555 TLC法鑒別 121079-200403 4.0g
阿魏 中藥對照藥材 X22556 TLC法鑒別 121080-9901 0.5g
澤瀉 中藥對照藥材 X22557 TLC法鑒別 121081-200302 2.0g
穿心蓮 中藥對照藥材 X22558 TLC法鑒別 121082-200403 1.0g
棉花根 中藥對照藥材 X22559 TLC法鑒別 121083-9901 1.5g
藏菖蒲 中藥對照藥材 X22560 TLC法鑒別 121084-200502 2.0g
芫花條 中藥對照藥材 X22561 TLC法鑒別 121085-9901 1.0g
雞蛋花 中藥對照藥材 X22562 TLC法鑒別 121086-9901 1.5g
地骨皮 中藥對照藥材 X22563 TLC法鑒別 121087-200302 6.0g
山芝麻 中藥對照藥材 X22564 TLC法鑒別 121088-200502 1.0g
金蓮花 中藥對照藥材 X22565 TLC法鑒別 121089-200502 1.0g
土木香 中藥對照藥材 X22566 TLC法鑒別 121090-200001 0.5g
赤芍(川赤芍) 中藥對照藥材 X22567 TLC法鑒別 121092-200402 0.5g
赤芍(芍藥) 中藥對照藥材 X22568 TLC法鑒別 121093-200402 0.5g
王不留行 中藥對照藥材 X22569 TLC法鑒別 121094-200302 1.5g
牛膽粉 中藥對照藥材 X22570 TLC法鑒別 121095-200502 50mg
烏藥 中藥對照藥材 X22571 TLC法鑒別 121096-200503 1.0g
火麻仁 中藥對照藥材 X22572 TLC法鑒別 121097-200402 2.0g
石菖蒲 中藥對照藥材 X22573 TLC法鑒別 121098-200403 1.0g
土荊皮(金錢松) 中藥對照藥材 X22574 TLC法鑒別 121099-200101 1.0g
百合 中藥對照藥材 X22575 TLC法鑒別 121100-200402 1.0g
肉蓯蓉 中藥對照藥材 X22576 TLC法鑒別 121101-200402 1.0g
紅大戟 中藥對照藥材 X22577 TLC法鑒別 121102-200202 3.0g
紅芪 中藥對照藥材 X22578 TLC法鑒別 121103-0301 5g
卷柏(墊狀卷柏) 中藥對照藥材 X22579 TLC法鑒別 121104-200301 2.0g.
麥芽 中藥對照藥材 X22580 TLC法鑒別 121105-200402 10.0g
花椒 中藥對照藥材 X22581 TLC法鑒別 121106-200402 2.0g
蘆根 中藥對照藥材 X22582 TLC法鑒別 121107-200402 1.0g
扶芳藤 中藥對照藥材 X22583 TLC法鑒別 121108-200001 10.0g
伸筋草 中藥對照藥材 X22584 TLC法鑒別 121109-200402 1.0g
雞冠花 中藥對照藥材 X22585 TLC法鑒別 121110-200001 2.0g
苦楝皮 中藥對照藥材 X22586 TLC法鑒別 121111-200502 2.0g
明黨參 中藥對照藥材 X22587 TLC法鑒別 121112-200001 1.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1086086 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸